Магистърски програми:
Kъм Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
- Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
Kъм Факултета по информационни науки (ФИН)
- Информационни системи и технологии
- Софтуерно инженерство (Software Engineering)
Учебни планове:
| към Факултет по Информационни науки (ФИН) | към Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) |
| МП Информационни системи и технологии | МП Библиотечно-информационен и културен мениджмънт |
| I курс – ДПН – 2025/2026 | I курс – ДПН – 2025/2026 |
| I курс – СПН – 2025/2026 | I курс – СПН – 2025/2026 |
| IІ курс – ДПН – 2024/2025 | IІ курс – ДПН – 2024/2025 |
| IІ курс – СПН – 2024/2025 | IІ курс – СПН – 2024/2025 |
| МП Софтуерно инженерство (Software Engineering) | |
| I курс – ДПН – 2025/2026 | |
| I курс – СПН – 2025/2026 | |
| ІI курс – ДПН – 2024/2025 | |
| IІ курс – СПН – 2024/2025 |
*СПН – За студенти завършили в същото професионално направление
*ДПН – За студенти завършили в друго професионално направлениe
Квалификационни характеристики:
- към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
- към Факултета по информационни науки (ФИН)
Семестриални такси:
| Семестриални такси за учебната 2025/2026 г. III-ти зимен семестър, прием октомври 2024 г. | |||
| ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ | ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ | ||
| СПН* | ДПН* | ДП* | |
| Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки | 586лв. / 299.61 € | 656 лв. / 335.40 € | 403 лв. / 206,05 € |
| Направление 4.6 Информатика и компютърни науки | 634 лв. / 324.16 € | 752 лв. / 384.49€ | 601 лв. / 307.29 € |
| Семестриални такси за учебната 2025/2026 г. I-ви зимен семестър, прием октомври 2025 | |||
| ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ | ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ | ||
| СПН* | ДПН* | ДП* | |
| Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки | 644 лв. /329,2 € | 722 лв. /369,15 € | 403 лв. /206,05 € |
| Направление 4.6 Информатика и компютърни науки | 697 лв. /356,37 € | 827 лв. /422,84 € | 601 лв. /307.29 € |
*ДП – Държавна поръчка *СПН – Същото професионално направление и завършили УниБИТ *ДПН – Друго професионално направление, в друго ВУ
Сметка за внасяне на семестриални такси:
Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
